令和8年5ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1ニチ                
2ニチ                
3ニチ 憲法記念日ケンポウキネンビ              
4ニチ みどりの              
5ニチ こどもの              
6ニチ 振替休日フリカエキュウジツ                
7ニチ 与論ヨロン(380) 175 787,783 207 882,380 382 839,043 29,878
8ニチ 沖永良部オキノエラブ(240) 106 781,571 135 885,973 241 840,053 45,337
9 沖永良部オキノエラブ(160) 63 789,224 84 852,644 147 825,464 29,545
10 徳之島トクノシマ(400) 171 775,308 247 899,974 418 848,973 35,435
11 徳之島トクノシマ(250) 105 773,719 133 891,513 238 839,545 26,007
12 奄美アマミ大島オオシマ(190) 74 773,791 100 901,351 174 847,101 64,243
12 喜界キカイ(190) 76 774,168 118 849,144 194 819,771 95,633
14 鹿中央チュウオウ(380) 158 817,794 184 934,354 342 880,504 33,742
15 薩摩サツマ(280) 123 825,152 150 932,228 273 883,985 24,351
16 薩摩サツマ(280) 126 800,319 160 911,488 286 862,511 2,877
17 姶良アイラ(280) 91 803,894 179 928,892 270 886,762 38,702
18 姶良アイラ(280) 135 796,254 140 929,515 275 864,096 21,627
19 種子島タネガシマ(420) 172 785,995 254 906,101 426 857,607 -6,995
20 肝属キモツキ(450) 164 802,309 213 940,490 377 880,379 17,168
21 肝属キモツキ(450) 168 802,509 191 930,415 359 870,560 7,348
22 肝属キモツキ(400) 175 793,176 232 906,343 407 857,684 -5,528
23 指宿イブスキ(250) 119 786,011 120 925,971 239 856,282 -5,216
24                
25 曽於ソオ(420) 159 804,418 210 908,684 369 863,756 -24,137
26 曽於ソオ(420) 157 798,361 252 895,579 409 858,261 -27,751
27 曽於ソオ(420) 158 805,019 186 895,134 344 853,744 -27,706
28                
29                
30              
31                
ケイ   2,675 793,839 3,495 905,409 6,170 858,762  
オス去勢キョセイフク (税抜ゼイヌキ 780,693
   (  )ナイ予定ヨテイ頭数トウスウ
前月比ゼンゲツヒゼイ
項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 858,762
前月ゼンゲツ価格カカク 857,298
前月比ゼンゲツヒ 1,463
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 858,762
前年ゼンネン価格カカク 634,305
前年比ゼンネンヒ 224,457