令和8年3月ガツ 子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイ:頭アタマ、円エン
(税込ゼイコミ)
開催カイサイ日ヒ 曜日ヨウビ 市場シジョウ名ナ め  す 去キョ  勢ゼイ 合ア  計ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1日ヒ 日                
2日ヒ 月 与論(420) 169 753,123 206 855,143 375 809,166 72,981
3日ヒ 火 沖永良部(240)              
4日ヒ 水 沖永良部(160) 162 743,912 218 834,567 380 795,919 55,761 沖永良部オキノエラブ:フェリー欠航ケッコウにより4日ヒのみ開催カイサイへ変更ヘンコウ
5日ヒ 木 徳之島(400) 188 740,534 240 859,884 428 807,459 47,827
6日ヒ 金 徳之島(250) 108 756,657 120 869,129 228 815,852 56,220
7日ヒ 土 奄美大島(180) 86 729,620 91 833,172 177 782,858 58,389
8日ヒ 日 喜界(190) 82 706,146 108 807,807 190 763,932 39,794
9日ヒ 月 姶良(280) 79 789,202 164 900,558 243 864,356 56,936
10日ヒ 火 姶良(280) 137 788,676 128 897,205 265 841,097 37,199
11日ヒ 水 薩摩(280) 121 820,491 138 924,749 259 876,042 37,557
12日ヒ 木 薩摩(280) 95 823,877 139 915,334 234 878,205 39,720
13日ヒ 金 鹿中央(350) 134 779,236 162 930,743 296 862,155 53,206
14日ヒ 土                
15日ヒ 日                
16日ヒ 月 種子島(420) 200 757,796 232 883,622 432 825,370 16,110
17日ヒ 火 肝属(450) 204 765,131 193 899,196 397 830,306 7,330
18日ヒ 水 肝属(450) 187 764,771 224 913,702 411 845,940 22,964
19日ヒ 木 肝属(400) 177 768,732 193 887,933 370 830,910 7,934
20日ヒ 金 春分シュンブンの日ヒ              
21日ヒ 土                
22日ヒ 日                
23日ヒ 月 指宿(250) 104 795,607 123 917,212 227 861,499 64,731
24日ヒ 火 曽於(420) 168 798,221 184 927,791 352 865,950 23,170
25日ヒ 水 曽於(420) 152 803,912 233 909,129 385 867,589 24,809
26日ヒ 木 曽於(420) 167 800,319 187 908,153 354 857,282 14,502
27日ヒ 金                
28日ヒ 土              
29日ヒ 日                
30日ヒ 月                
31日ニチ 火                
計ケイ   2,720 772,945 3,283 888,159 6,003 836,400  
※雄オスは去勢キョセイに含フクむ (税ゼイ抜ヌき) 760,364  
   (  )内ナイは予定ヨテイ頭数トウスウ
前月比ゼンゲツヒ(税ゼイ込コ)
項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 836,400
前月ゼンゲツ価格カカク 813,736
前月比ゼンゲツヒ 22,665
前年比ゼンネンヒ(税ゼイ込コ)
項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 836,400
前年ゼンネン価格カカク 626,389
前年比ゼンネンヒ 210,011