令和8年1ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 前回比ゼンカイヒ
1 元旦ガンタン              
2                
3                
4                
5 与論(400) 156 676,204 241 775,012 397 736,185 103,828
6 沖永良部(240) 101 678,145 141 788,559 242 742,477 101,006
7 沖永良部(160) 59 664,214 80 789,154 139 736,121 94,651
8 徳之島(400) 178 680,992 250 781,726 428 739,833 30,250
9 徳之島(250) 141 686,556 131 791,337 272 737,020 27,438
10 奄美大島(190) 77 657,571 94 779,269 171 724,469 111,398
11 喜界(200) 85 658,357 87 788,410 172 724,139 120,592 あまみケイ 1,821 735,760 105,036
12 成人セイジン              
13                
14 薩摩(280) 148 702,491 140 798,812 288 749,313 -9,090
15 薩摩(280) 101 701,429 163 796,609 264 760,196 1,792
16 姶良(280) 82 702,484 169 831,580 251 789,405 53,263
17 姶良(280) 229 714,001 270 831,995 499 777,845 42,999
18                
19 種子島(420) 183 702,563 234 833,988 417 776,313 36,436
20 鹿中央(350) 135 724,794 199 838,615 334 792,609 63,906
21 肝属(450) 167 707,827 217 811,410 384 766,362 -2,336
22 肝属(450) 189 709,383 230 825,526 419 773,137 4,439
23 肝属(400) 196 702,889 180 821,817 376 759,822 -8,877
24 指宿(250)              
25                
26 曽於(420)              
27 曽於(420)              
28 曽於(420)              
29                
30                
31                
ケイ   2,227 696,080 2,826 808,494 5,053 758,950  
オス去勢キョセイフク ゼイ 689,954
   (  )ナイ予定ヨテイ頭数トウスウ
前月比ゼンゲツヒゼイ
項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 758,950
前月ゼンゲツ価格カカク 748,370
前月比ゼンゲツヒ 10,580
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 758,950
前年ゼンネン価格カカク 520,161
前年比ゼンネンヒ 238,789