令和7年12ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1                
2 出水イズミ 148 621,641 180 795,269 328 716,925 79,391
3 徳之島トクノシマ 179 648,176 252 763,622 431 715,677 78,377
4 徳之島トクノシマ 141 641,963 177 748,609 318 701,323 64,024
5 薩摩サツマ 130 714,188 174 790,262 304 757,730 29,035
6 薩摩サツマ 123 698,929 160 805,407 283 759,129 30,434
7 姶良アイラ 131 665,920 187 802,547 318 746,263 28,904
8 姶良アイラ 150 661,328 127 794,218 277 722,256 5,464
9 鹿中央チュウオウ 158 669,747 202 774,819 360 728,704 38,354
10              
11 種子島タネガシマ 188 677,559 225 791,946 413 739,877 41,469
12                
13              
14 肝属キモツキ 211 673,544 271 804,989 482 747,448 40,473
15 肝属キモツキ 174 699,720 295 835,303 469 785,002 78,027
16 肝属キモツキ 222 711,576 250 827,367 472 772,906 65,932 肝属キモツキケイ 1,423 768,332 61,358
17 曽於ソオ 214 708,775 216 843,787 430 776,595 20,257
18 曽於ソオ 202 706,712 286 823,104 488 774,925 18,587
19 曽於ソオ 204 701,622 201 788,618 405 744,798 -11,540 曽於ソオケイ 1,323 765,871 9,533
20                
21              
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
    2,575 680,093 3,203 799,324 5,778 748,370  
ゼイ 680,336
前月比ゼンゲツヒゼイ
オス去勢キョセイフク 項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 748,370
前月ゼンゲツ価格カカク 694,386
前月比ゼンゲツヒ 53,983
 
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 748,370
前年ゼンネン価格カカク 526,850
前年比ゼンネンヒ 221,520