令和7年5ガツ     子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ     単位タンイアタマエン     =TEXT(B2,””aaa””)            
                税込ゼイコミ                  
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ                
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン                
1ニチ                                
2ニチ                                
3ニチ 憲法ケンポウ記念日キネンビ                              
4ニチ みどりの                              
5ニチ こどもの                              
6ニチ 与論ヨロン 219 545,559 265 654,786 484 605,364 33,130                
7ニチ 沖永良部オキノエラブ 105 544,144 153 659,368 258 612,475 45,738                
8ニチ 沖永良部オキノエラブ 68 518,860 102 635,261 170 588,700 21,965                
9 徳之島トクノシマ 191 528,749 238 648,566 429 595,221 -17,437                
10 徳之島トクノシマ 112 508,023 118 629,657 230 570,427 -42,231                
11 奄美アマミ 86 502,418 108 632,572 194 574,874 20,451                
11 喜界キカイ 85 501,005 126 621,203 211 572,782 25,799                
13 鹿中央カチュウオウ 169 560,212 203 725,837 372 650,594 5,427                
14 薩摩サツマ 144 642,904 140 754,042 284 697,690 8,942                
15 薩摩サツマ 117 594,339 143 749,293 260 679,564 -9,185                
16 姶良アイラ 75 596,684 175 771,044 250 718,736 52,665                
17 姶良アイラ 158 582,854 119 753,574 277 656,196 -8,672                
18                                
19 種子島タネガシマ 208 538,783 258 675,664 466 614,567 -37,522                
20 肝属キモツキ 175 555,933 214 723,902 389 648,338 -16,962                
21 肝属キモツキ 180 561,239 238 723,190 418 653,450 -11,850                
22 肝属キモツキ 206 559,932 216 712,347 422 637,945 -27,355                
23 指宿イブスキ 116 592,132 129 729,949 245 664,994 40,158                
24                                
25                                
26                                
27 曽於ソオ 185 591,224 226 694,436 411 647,978 -29,235                
28 曽於ソオ 190 580,800 249 691,944 439 643,841 -33,372                
29 曽於ソオ 163 570,799 207 670,967 370 626,839 -50,373                
30                                
31                                
ケイ   2,952 558,830 3,627 692,880 6,579 634,305                  
              (税抜ゼイヌキ 576,641                  
                                   
              前月比ゼンゲツヒゼイ                  
  オス去勢キョセイフク         項目コウモク 価格カカク                  
            当月トウゲツ価格カカク 634,305                  
            前月ゼンゲツ価格カカク 659,021                  
            前月比ゼンゲツヒ -24,716                  
                                   
              前年比ゼンネンヒゼイ                  
              項目コウモク 価格カカク                  
              当月トウゲツ価格カカク 634,305                  
              前年ゼンネン価格カカク 516,468                  
              前年比ゼンネンヒ 117,837