令和7年1ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1 元旦ガンタン              
2                
3                
4                
5 与論ヨロン 172 435,261 243 570,008 415 514,161 44,986
6 ガツ 沖永良部オキエラブ 127 424,868 137 587,858 264 509,450 61,905
7 沖永良部オキエラブ 81 415,650 104 547,642 185 489,851 42,305
8 徳之島トクノシマ 170 389,665 260 565,671 430 496,087 20,594
9 徳之島トクノシマ 129 399,650 102 549,181 231 465,676 -9,818
10 奄美アマミ 90 373,572 80 545,628 170 454,540 7,769
11 喜界キカイ 75 368,090 97 500,976 172 443,032 4,099
12                
13 成人セイジン              
14 薩摩サツマ 136 472,944 144 606,857 280 541,824 -5,190
15 薩摩サツマ 103 459,918 136 596,620 239 537,706 -9,296
16 姶良アイラ 103 433,827 169 587,679 272 529,419 -4,617
17 姶良アイラ 145 477,013 104 617,407 249 535,652 3,337
18                
19                
20 鹿シカ中央チュウオウ 191 411,308 186 622,937 377 515,720 8,416
21 肝属キモツキ 175 441,075 212 575,222 387 514,561 -27,029
22 肝属キモツキ 189 433,918 230 591,260 419 520,288 -21,293
23 肝属キモツキ 233 558,644 205 560,480 438 489,825 -51,766
24 指宿イブスキ 79 432,969 110 578,930 189 517,920 16,995
25                
26                
27 種子島タネガシマ              
28                
29 曽於ソオ              
30 曽於ソオ              
31 曽於ソオ              
ケイ   2,198 440,940 2,519 577,919 4,717 507,621  
ゼイ 461,474
前月比ゼンゲツヒゼイ
オス去勢キョセイフク 項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 507,621
前月ゼンゲツ価格カカク 526,850
前月比ゼンゲツヒ -19,229
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク 価格カカク
当月トウゲツ価格カカク 507,621
前年ゼンネン価格カカク 529,689
前年比ゼンネンヒ -22,068