令和6年12ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ 加重平均カジュウヘイキン
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1                
2                
3 出水イズミ 160 455,159 184 627,597 344 547,394 64,677
4 徳之島トクノシマ 177 420,026 259 522,114 436 480,669 24,043
5 徳之島トクノシマ 146 414,941 153 518,525 299 467,946 11,318 475,493
6 姶良アイラ 132 468,833 180 613,903 312 552,528 42,185
7 姶良アイラ 150 451,338 125 580,210 275 509,916 1,443 532,565
8 薩摩サツマ 146 499,717 164 583,570 310 544,078 16,246
9 薩摩サツマ 131 501,365 168 590,798 299 551,615 23,783 547,778
10 鹿中央チュウオウ 146 434,078 196 563,184 342 508,068 24,516
11                
12 種子島タネガシマ 231 439,401 276 572,040 507 511,607 31,283
13 種子島タネガシマ 3 396,000 0 0 3 396,000 -83,133 510,927
14                
15                
16 肝属キモツキ 196 479,421 266 571,885 462 532,657 -3,145
17 肝属キモツキ 168 479,384 296 591,146 464 550,681 14,879
18 肝属キモツキ 219 492,900 209 592,174 428 541,377 5,575
19 曽於ソオ 199 457,750 259 629,778 458 555,031 10,941
20 曽於ソオ 218 444,480 279 613,406 497 539,310 -4,781
21 曽於ソオ 190 438,217 208 560,053 398 501,890 -42,200
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
    2,612 457,787 3,222 582,838 5,834 526,850  
ゼイ 478,954
前月比ゼンゲツヒゼイ
オス去勢キョセイフク 項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 526,850
前月ゼンゲツ価格カカク 496,462
前月比ゼンゲツヒ 30,388
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 526,850
前年ゼンネン価格カカク 525,570
前年比ゼンネンヒ 1,280