令和6年11ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1              
2 与論ヨロン               台風タイフウ21ゴウのため11/9へ
3 沖永良部オキエラブ 105 381,271 165 506,600 270 457,861 10,704
4 沖永良部オキエラブ 72 372,946 78 480,700 150 428,978 -18,179
5 徳之島トクノシマ 172 392,380 253 503,983 425 458,817 28,742
6 徳之島トクノシマ 126 397,632 123 509,497 249 452,891 22,816
7ニチ 奄美アマミ 97 389,423 97 504,118 194 446,771 12,861
8 喜界キカイ 89 376,620 115 487,157 204 438,932 21,751
9ニチ 与論ヨロン 175 395,579 280 515,173 455 469,175 -4,371
10ニチ                
11ニチ                
12ニチ 姶良アイラ 103 452,848 185 540,266 288 509,002 61,558
13 姶良アイラ 152 461,566 142 559,513 294 508,873 62,873
14 薩摩サツマ 137 487,108 160 578,552 297 536,370 31,908
15 薩摩サツマ 97 458,428 162 553,735 259 518,041 13,578
16 種子島タネガシマ 174 398,807 224 543,645 398 480,324 18,468
17 種子島タネガシマ               頭数トウスウゲンのため中止チュウシ
18 鹿シカ中央チュウオウ 151 410,897 205 537,068 356 483,552 9,731
19 肝属キモツキ 185 483,453 213 601,029 398 546,377 61,829
20 肝属キモツキ 181 464,668 228 580,780 409 529,396 44,848
21 肝属キモツキ 227 477,177 213 591,392 440 532,467 47,919
22ニチ 指宿イブスキ 103 430,121 133 555,756 236 500,925 62,937
23ニチ                
24              
25                
26 曽於ソオ 184 461,833 238 580,832 422 528,946 34,253
27 曽於ソオ 182 478,367 265 622,322 447 563,709 69,016
28 曽於ソオ 158 446,865 202 608,975 360 537,826 43,133
29ニチ                
30                
ケイ   2,870 430,899 3,681 548,055 6,551 496,462   4,171,299
ゼイ 451,329
オス去勢キョセイフク
前月比ゼンゲツヒゼイ
項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 496,462
前月ゼンゲツ価格カカク 472,622
前月比ゼンゲツヒ 23,839
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 496,462
前年ゼンネン価格カカク 480,103
前年比ゼンネンヒ 16,359