令和6年5ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1ニチ                
2ニチ                
3ニチ 憲法ケンポウ記念日キネンビ              
4ニチ みどりの              
5ニチ こどもの              
6ニチ 振替休日フリカエキュウジツ              
7ニチ 与論ヨロン 207 439,904 264 571,012 471 513,392 -41,679
8ニチ 沖永良部オキノエラブ 109 416,637 148 559,484 257 498,900 -32,244
9 沖永良部オキノエラブ 79 401,876 107 527,383 186 474,076 -57,068
10 徳之島トクノシマ 163 412,574 259 538,804 422 490,048 -46,763
11ニチ 徳之島トクノシマ 110 384,071 124 523,644 234 458,032 -78,779
12 奄美アマミ 95 401,176 113 544,276 208 478,918 -37,527
12 喜界キカイ 104 387,602 144 543,164 248 477,928 -33,271
14 鹿中央カチュウオウ 191 403,429 207 601,244 398 506,312 -58,234
15 薩摩サツマ 120 495,000 179 596,280 299 555,632 -64,898
16 薩摩サツマ 116 474,071 143 613,731 259 551,180 -69,350
17 姶良アイラ 120 463,403 189 618,607 309 558,334 -38,235
18 姶良アイラ 146 452,447 129 614,576 275 528,501 -64,471
19                
20 種子島タネガシマ 174 401,178 224 554,494 398 487,466 -76,119
21 種子島タネガシマ 56 427,763 63 583,891 119 510,419 -53,166
22 肝属キモツキ 202 460,917 236 599,281 438 535,469 -60,182
23 肝属キモツキ 198 460,489 240 569,914 438 520,449 -75,203
24 肝属キモツキ 207 455,756 278 575,344 485 524,303 -71,348
25 指宿イブスキ 113 443,330 144 577,622 257 518,575 -119,499
26                
27                
28 曽於ソオ 222 474,645 237 590,951 459 534,698 -44,724
29 曽於ソオ 195 481,654 270 626,067 465 565,507 -13,915
30 曽於ソオ 178 475,750 205 614,519 383 550,025 -29,396
31                
ケイ   3,105 438,746 3,903 578,299 7,008 516,468  
(税抜ゼイヌキ 469,517
前月比ゼンゲツヒゼイ
オス去勢キョセイフク 項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 516,468
前月ゼンゲツ価格カカク 582,804
前月比ゼンゲツヒ -66,336
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 516,468
前年ゼンネン価格カカク 570,881
前年比ゼンネンヒ -54,413