令和6年9ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ    め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1 与論ヨロン 164 404,774 208 527,772 372 473,547 -2,833
2 沖永良部オキノエラブ 109 390,662 140 510,887 249 458,258 12,250
3 沖永良部オキノエラブ 61 376,037 79 480,380 140 434,917 -11,091
4 徳之島トクノシマ 194 383,974 231 504,115 425 449,274 -6,882
5 徳之島トクノシマ 118 378,242 132 514,183 250 450,019 -6,137
6 奄美アマミ 100 368,775 116 490,060 216 433,909 13,988
6 喜界キカイ 108 358,722 100 480,315 208 417,181 -1,727 九連キュウレン
8                
9 姶良アイラ 128 418,859 180 531,807 308 484,868 -1,724
10 姶良アイラ 147 403,303 140 544,908 287 472,380 -13,482
11 薩摩サツマ 134 449,629 195 568,328 329 519,982 -5,409
12 薩摩サツマ 104 501,611 158 508,660 262 505,861 -19,529
13 鹿シカ中央チュウオウ 187 388,476 204 509,720 391 451,735 -34,544
14                
15                
16 敬老ケイロウ              
17 肝属キモツキ 243 432,264 222 546,516 465 486,811 -18,081
18 肝属キモツキ 202 420,124 258 534,677 460 484,373 -20,518
19 肝属キモツキ 239 407,957 179 529,628 418 460,061 -44,831
20 指宿イブスキ 109 375,605 121 494,182 230 437,987 -37,050
21                
22 秋分シュウブン              
23 曽於ソオ 203 423,744 266 514,895 469 475,442 -32,283
24 曽於ソオ 204 402,789 271 560,010 475 492,488 -15,237
25 曽於ソオ 201 405,112 192 526,373 393 464,354 -43,371
26                
27                
28ニチ                 ケン畜産チクサン共進会キョウシンカイ
29ニチ                
30ニチ                
ケイ   2,955 405,601 3,392 519,927 6,347 465,979  
(税抜ゼイヌキ 423,617
前月比ゼンゲツヒゼイ
オス去勢キョセイフク 項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 465,979
前月ゼンゲツ価格カカク 488,515
前月比ゼンゲツヒ -22,536
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 465,979
前年ゼンネン価格カカク 485,319
前年比ゼンネンヒ -19,340