令和6年7ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1                
2 与論ヨロン 179 403,750 222 534,942 401 476,379 -37,012
3 オキエイリョウ 115 384,110 136 507,553 251 450,996 -37,481
4 オキエイリョウ 72 364,834 71 510,695 143 437,253 -51,223
5 徳之島トクノシマ 183 377,156 247 517,428 430 457,731 -49,715
6 徳之島トクノシマ 119 362,362 125 506,634 244 436,272 -71,173
7 奄美アマミ  88 361,837 98 472,079 186 419,922 -58,995
7 喜界キカイ 108 352,112 115 481,637 223 418,908 -59,021
9 薩摩サツマ 120 493,625 163 585,430 283 546,502 -46,706
10 薩摩サツマ 112 477,813 150 581,364 262 537,098 -56,110
11 姶良アイラ 104 409,633 169 553,639 273 498,780 -25,367
12 姶良アイラ 142 443,207 123 540,332 265 488,288 -35,443
13                
14                
15 ウミ              
16 鹿シカ中央チュウオウ 134 438,826 158 576,866 292 513,520 -24,753
17 肝属キモツキ 178 456,531 240 537,259 418 502,882 -33,399
18 肝属キモツキ 192 451,057 237 554,637 429 508,279 -28,002
19 肝属キモツキ 195 490,397 176 621,750 371 552,710 16,430
20                
21                
22 指宿イブスキ              
23                
24 種子島タネガシマ              
25 種子島タネガシマ              
26                
27                
28                
29 曽於ソオ              
30 曽於ソオ              
31 曽於ソオ              
ケイ   2,041 417,817 2,430 538,816 4,471 483,580  
(税抜ゼイヌキ 439,618
前月比ゼンゲツヒゼイ
オス去勢キョセイフク 項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 483,580
前月ゼンゲツ価格カカク 534,964
前月比ゼンゲツヒ -51,384
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 483,580
前年ゼンネン価格カカク 504,491
前年比ゼンネンヒ -20,911