令和6年3ガツ 子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイアタマエン  
税込ゼイコミ
開催カイサイ 曜日ヨウビ 市場シジョウ め  す キョ  ゼイ   ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1              
2 与論ヨロン 209 465,568 245 631,422 454 555,071 36,001
3 沖永良部オキエラブ 109 439,344 133 615,008 242 535,886 19,100
4 沖永良部オキエラブ 64 412,964 96 597,977 160 523,972 7,185
5 徳之島トクノシマ 184 424,151 266 589,981 450 522,174 12,712
6 徳之島トクノシマ 97 428,626 117 580,800 214 511,823 2,361
7 奄美アマミ 79 439,402 103 575,535 182 516,445 21,933
8 喜界キカイ 87 422,741 121 574,800 208 511,199 38,673
9              
10                
11 姶良アイラ 101 467,696 177 638,870 278 576,681 55,015
12 姶良アイラ 142 514,397 127 673,659 269 589,588 67,218
13 薩摩サツマ 128 537,573 154 674,950 282 602,609 53,087
14 薩摩サツマ 126 544,256 130 678,209 256 612,279 62,757
15 鹿中央カチュウオウ 183 502,526 227 695,815 410 609,542 56,498
16                
17                
18 種子島タネガシマ 184 446,433 246 605,903 430 537,665 -5,381
19 指宿イブスキ 96 489,534 132 645,908 228 580,067 58,813
20 肝属キモツキ 195 522,489 243 716,123 438 739,916 39,009
21 肝属キモツキ 161 512,553 264 684,834 425 619,570 28,652
22 肝属キモツキ 215 489,132 196 656,801 411 569,091 -21,827
23                
24                
25              
26 曽於ソオ 183 542,691 213 655,828 396 603,545 13,180
27 曽於ソオ 170 525,820 261 692,777 431 626,923 36,559
28 曽於ソオ 173 524,000 199 699,003 372 617,617 27,253
29                
30                
31ニチ                
ケイ   2,886 482,595 3,650 644,210 6,536 578,083  
ゼイき) 525,530  
前月比ゼンゲツヒゼイ
オス去勢キョセイフク 項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 578,083
前月ゼンゲツ価格カカク 522,667
前月比ゼンゲツヒ 55,416
前年比ゼンネンヒゼイ
項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 578,083
前年ゼンネン価格カカク 608,928
前年比ゼンネンヒ -30,845