令和6年1月ガツ   子牛コウシ売買バイバイ価格カカク速報ソクホウ 単位タンイ:頭アタマ、円エン
(税込ゼイコミ)
開催カイサイ日ヒ 曜日ヨウビ 市場シジョウ名ナ め  す 去キョ  勢ゼイ 合ア  計ケイ 前回比ゼンカイヒ
頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン 頭数トウスウ 平均ヘイキン
1日ヒ 月ツキ 元旦ガンタン              
2日ヒ 火                
3日ヒ 水                
4日ヒ 木                
5日ヒ 金 与論ヨロン 160 443,073 229 572,168 389 519,070 35,221
6日ヒ 土 沖永良部オキエラブ 101 456,500 116 580,648 217 522,865 64,878
7日ヒ 日ヒ 沖永良部オキエラブ 83 429,941 90 582,218 173 509,160 51,173
8日ヒ 月 徳之島トクノシマ 178 431,046 265 566,479 443 512,061 23,420
9日ヒ 火 徳之島トクノシマ 149 430,698 136 539,138 285 482,445 -6,196
10日ヒ 水 奄美アマミ 70 422,605 110 540,271 180 494,512 36,672
11日ヒ 木 喜界キカイ 107 413,683 118 525,884 225 472,526 86,217
12日ヒ 金                
13日ヒ 土 鹿カ中央チュオウ 175 449,976 194 569,522 369 512,827 -8,274
14日ヒ 日 薩摩サツマ 127 511,344 127 579,154 254 545,249 24,508
15日ヒ 月 薩摩サツマ 106 470,831 139 595,519 245 541,573 20,832
16日ヒ 火 姶良アイラ 82 470,129 187 592,742 269 555,365 62,657
17日ヒ 水 姶良アイラ 113 500,958 118 607,610 231 555,438 62,731
18日ヒ 木 肝属キモツキ 182 464,074 220 563,880 402 518,694 -42,545
19日ヒ 金 肝属キモツキ 195 492,964 244 611,699 439 558,958 -2,280
20日ヒ 土 肝属キモツキ 183 491,153 179 614,335 362 552,064 -9,175
21日ヒ 日                
22日ヒ 月 指宿イブスキ 96 458,070 115 573,999 211 521,254 21,321
23日ヒ 火                
24日ヒ 水 種子島タネガシマ 150 471,980 216 612,772 366 555,070 59,292
25日ヒ 木 種子島タネガシマ 64 434,534 49 569,822 113 493,199 -2,578
26日ヒ 金                
27日ヒ 土                
28日ヒ 日                
29日ヒ 月 曽於ソオ 183 499,719 245 622,384 428 569,936 -5,858
30日ヒ 火 曽於ソオ 175 509,545 252 620,723 427 575,158 -636
31日ヒ 水 曽於ソオ 183 481,012 212 620,820 395 556,049 -19,745
計ケイ   2,679 463,516 3,349 583,895 6,028 529,689  
(税ゼイ抜ヌ) 481,536
前月比ゼンゲツヒ(税ゼイ込コ)
雄オスは去勢キョセイに含フクむ 項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 529,689
前月ゼンゲツ価格カカク 525,570
前月比ゼンゲツヒ 4,119
前年比ゼンネンヒ(税ゼイ込コ)
項目コウモク  
当月トウゲツ価格カカク 529,689
前年ゼンネン価格カカク 621,767
前年比ゼンネンヒ -92,078