| 令和6年12月 |  |  | 子牛売買価格速報 |  | 単位:頭、円 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | (税込) |  |  |  | 
 
  | 開催日 | 曜日 | 市場名 | め  す | 去  勢 | 合  計 | 前回比 |  |  | 
 
  | 頭数 | 平均 | 頭数 | 平均 | 頭数 | 平均 |  |  | 
 
  | 1日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2日 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3日 | 火 | 出水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4日 | 水 | 徳之島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5日 | 木 | 徳之島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6日 | 金 | 姶良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7日 | 土 | 姶良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8日 | 日 | 薩摩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9日 | 月 | 薩摩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10日 | 火 | 鹿中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11日 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12日 | 木 | 種子島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13日 | 金 | 種子島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14日 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16日 | 月 | 肝属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17日 | 火 | 肝属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18日 | 水 | 肝属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19日 | 木 | 曽於 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20日 | 金 | 曽於 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21日 | 土 | 曽於 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23日 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24日 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25日 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26日 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27日 | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28日 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30日 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31日 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | (税抜) | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 前月比(税込) |  |  |  | 
 
  |  | 雄は去勢に含む |  |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 当月価格 | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 前月価格 | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 前月比 | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 前年比(税込) |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 当月価格 | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 前年価格 | 525,570 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 前年比 | #DIV/0! |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |